新资讯:5月11日ETF基金成交概况
2023-05-11 16:39:57来源:证券时报网
(相关资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额986.80亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有304只,下跌的有384只。
证券时报•数据宝统计,截至5月11日收盘,全市场787只ETF基金,合计成交额986.80亿元,分类型统计,股票型合计成交407.07亿元、货币型合计成交277.26亿元、债券型合计成交179.81亿元、QDII合计成交110.81亿元、商品型合计成交11.84亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有304只,占比40.00%,涨幅超1%的有68只,国泰中证影视主题ETF(516620)收盘上涨5.60%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有影视ETF(159855)、建信国证新能源车电池ETF(159775)、汇添富中证电池主题ETF(159796)等,分别上涨5.18%、2.86%、2.33%。今日下跌的有384只,占比50.53%,跌幅超1%的有49只,跌幅居前的有交银上证180公司治理ETF(510010)、富国中证大数据产业ETF(515400)、华夏中证大数据产业ETF(516000)等,分别下跌3.27%、2.55%、2.40%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有60只、8只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.264 | 5.60 |
159855 | 影视ETF | 1.137 | 5.18 |
159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.719 | 2.86 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.789 | 2.33 |
159840 | 锂电池ETF | 0.675 | 2.27 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.686 | 2.24 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.254 | 2.20 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.966 | 2.11 |
159805 | 传媒ETF | 1.322 | 2.08 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.686 | 2.08 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.647 | 2.05 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.848 | 2.05 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.685 | 1.93 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.446 | 1.90 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.942 | 1.84 |
562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.946 | 1.83 |
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.719 | 1.70 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.662 | 1.69 |
560560 | 泰康碳中和ETF | 0.723 | 1.69 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.463 | 1.67 |
159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 0.737 | 1.66 |
159885 | 低碳ETF | 0.763 | 1.60 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 0.765 | 1.59 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.046 | 1.59 |
159786 | VRETF | 0.770 | 1.58 |
516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 0.971 | 1.57 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.566 | 1.56 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.050 | 1.55 |
562300 | 低碳ETF | 0.731 | 1.53 |
159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 1.130 | 1.53 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.480 | -3.27 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.955 | -2.55 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.018 | -2.40 |
159739 | 大数据ETF | 1.050 | -2.33 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.098 | -2.31 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.983 | -2.29 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.912 | -2.25 |
159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.494 | -2.23 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.012 | -2.22 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.117 | -2.19 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.332 | -2.13 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.989 | -2.08 |
562390 | 中药 | 1.188 | -2.06 |
159647 | 中药ETF | 1.189 | -2.06 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.277 | -2.00 |
517390 | 云计算AH | 0.939 | -1.98 |
561510 | 中医药 | 1.256 | -1.95 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.301 | -1.89 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.942 | -1.88 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.978 | -1.81 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.092 | -1.80 |
159998 | 计算机ETF | 0.975 | -1.71 |
510570 | 兴业中证500ETF | 0.944 | -1.67 |
159880 | 有色50 | 1.062 | -1.67 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.378 | -1.64 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.605 | -1.63 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.090 | -1.62 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.683 | -1.59 |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.374 | -1.58 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.942 | -1.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金
相关新闻
- 新资讯:5月11日ETF基金成交概况
- 世界看热讯:富煌钢构:近日与万华物资签订采购框架合同
- iPhone 15可能会切换到usb type-c接口|全球速讯
- 白油膏商品报价动态(2023-05-11)
- 当前报道:国家统计局:2023年4月份居民消费价格同比上涨0.1% 环比下降0.1%
- “大小姐”一夜成岛内流行语,台湾网友造句欢
- 【全球新视野】2023年华北电力大学录取分数线,各省最低录取分数线是多少
- 瞰雄安|梦起未来之城 每日关注
- 天天速看:扩散!绥化一地发布重要公告!
- 加速下一个十年,江西五十铃全新D-MAX V-CROSS预售发布|世界播资讯
- 数字人盘中涨停
- 天天观速讯丨谷歌发布“AI笔记本”学习工具项目Tailwind
- 世界热门:育碧突然裁员60人未提前告知!有员工离婚还要还房贷
- 【世界速看料】龙江旅游市场 缘何活力迸发
- 果树修剪的三个基本方法 果树修剪最难懂,按照这三步修剪,就简单多了|天天简讯
- 看上半身很正常,当镜头下移,网友:对不起,我没忍住
- 天天讯息:2023年碳核查概念上市公司一览(5月11日)
- 悬崖下发现2名犯罪嫌疑人尸体和自制枪械!江阴警方通报涉枪伤害案 快消息
- 天天热资讯!钱塘区抢抓建设“黄金期”打好投资“攻坚战”
- 世界热点!亚洲25个一线城市排名:新加坡第2,上海第3,成都超迪拜,仁川23