全球看热讯:2月22日两市机构大单抛盘40股(名单)
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国电信 | 601728 | 5.68 | -7.64% | 34501 | 40164 | 5663.0 | 0.2891% | -0.033% | -1.089% | -1.4799% |
三六零 | 601360 | 11.57 | -2.61% | 14536 | 19749 | 5213.0 | 0.7296% | -0.632% | -0.909% | 0.5176% |
中国联通 | 600050 | 5.3 | -3.11% | 17434 | 22562 | 5128.0 | 0.1656% | -0.252% | -0.456% | -0.3514% |
蓝光发展 | 600466 | 1.09 | -0.91% | 2185 | 6470 | 4285.0 | 1.4119% | 0.558% | 0.972% | 4.9029% |
包钢股份 | 600010 | 2.07 | -1.43% | 8928 | 11888 | 2960.0 | 0.0934% | -0.372% | -0.278% | -0.3786% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | 0.0% | 4105 | 6908 | 2803.0 | 0.1262% | 0.106% | -0.23% | 0.3662% |
*ST西源 | 600139 | 0.86 | -5.49% | 582 | 3114 | 2532.0 | 3.8254% | 2.126% | 0.777% | 3.6974% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | -0.46% | 2047 | 3972 | 1925.0 | 0.0071% | -0.0060% | -0.019% | 1.0E-4% |
中国建筑 | 601668 | 5.72 | -0.87% | 6342 | 7964 | 1622.0 | 0.0393% | -0.0060% | -0.349% | -0.2487% |
*ST荣华 | 600311 | 0.82 | -4.65% | 513 | 2046 | 1533.0 | 2.3032% | 0.165% | 3.583% | 10.9692% |
江淮汽车 | 600418 | 16.97 | -2.19% | 2750 | 4282 | 1532.0 | 0.8092% | -1.655% | 0.384% | -0.5838% |
兴业证券 | 601377 | 6.46 | -1.82% | 1015 | 2543 | 1528.0 | 0.1769% | 0.0090% | -0.105% | 0.3479% |
海航科技 | 600751 | 2.72 | -3.55% | 1520 | 2876 | 1356.0 | 0.527% | 0.163% | 1.348% | -1.56% |
金钼股份 | 601958 | 13.9 | -5.89% | 1358 | 2610 | 1252.0 | 0.388% | 0.081% | -0.106% | 0.359% |
锦州港 | 600190 | 3.64 | -3.96% | 1627 | 2830 | 1203.0 | 0.676% | -0.414% | 0.192% | -0.519% |
江苏银行 | 600919 | 7.26 | -0.68% | 805 | 1899 | 1094.0 | 0.0745% | 0.056% | -0.1% | 0.1495% |
广汇汽车 | 600297 | 2.26 | -0.44% | 327 | 1353 | 1026.0 | 0.1265% | -0.0% | -0.032% | 0.1775% |
*ST中安 | 600654 | 2.44 | -5.06% | 265 | 1288 | 1023.0 | 0.4483% | 0.041% | 0.036% | 0.4883% |
石化油服 | 600871 | 2.14 | -1.83% | 1195 | 2204 | 1009.0 | 0.0744% | -0.055% | -0.019% | 0.0434% |
新潮能源 | 600777 | 2.55 | -0.39% | 3070 | 4043 | 973.0 | 0.1528% | 0.369% | 0.102% | 1.7538% |
相关新闻
- 全球看热讯:2月22日两市机构大单抛盘40股(名单)
- 监狱风云3讲的什么_监狱风云3被封|全球百事通
- 当前观点:国台办:大陆提出优先恢复16个两岸直航航点 民进党当局迄今未回应
- 【热闻】小鱼网莆田_莆田十大特色美食
- 每日热门:金晓心悦餐饮转让金科金辰酒店100%股份,金科服务接盘
- 环球新消息丨一只老虎面前有五个山洞标准答案_一只老虎面前有五个山洞
- 扶余市得胜镇河江村志愿服务队
- 世界今亮点!梨花雪后书评_梨花雪后
- 当前消息!奋进的春天 | 紧起来 动起来 干起来!云南各地各重点项目掀起建设热潮
- 全球快资讯:现在白银价格多少一克(2023年2月21日)
- 时讯:宁德时代:公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化
- 江苏省泰州市姜堰区市场监管局:打造信用修复新模式,激发营商环境新活力
- 环球消息!港股生物医药板块持续低迷,再鼎医药跌超10%
- 环球今热点:血管瘤要做手术吗?_血管瘤要做手术吗
- 焦点观察:赛尔号游戏帐号和密码_4399赛尔号好号账号密码
- 全球速看:tuv证书是什么口罩_tuv证书
- 头条焦点:孕晚期分泌果冻状分泌物多久会生_孕晚期分泌物像果冻状是不是要生了
- 怎样健康饮食减肥_怎样健康饮食减肥十斤
- 三星旗舰S23系列开售 最贵破万
- 看点:男子秀恩爱被网友质疑 大叔和23岁女友秀恩爱你相信是真的吗